Key mazwi: Brass Ball Mavharuvhu, Forged Brass Ball Valves, Nickel-plated Brass Ball Mavharufa, Brass Mavharu, Ball Mavharu, Mavharuvhu
| Product name | Bhora MAvhavha |
| Saizi | 2"1"1/2"3/4" |
| Bore | Full bore |
| Application | Mvura uye imwe isiri-corrosive liquid |
| Kumanikidza kushanda | PN16 |
| Kushanda tembiricha | -10 kusvika 110°C |
| Quality mwero | EN13828, EN228-1/ ISO5208 |
| End Connection | BSP |
| Features: | Heavy-duty dhizaini yekumanikidza yakakwira |
| Anti-blow-out stem structure/O-Ring kana Pressure Nut |
| 100% leakage test pavharuvhu isati yasvika |
| Agents aida uye OEM inogamuchirwa |
| Packing | Mabhokisi emukati mumakatoni, akaiswa mumapallet |
| Customized dhizaini inogamuchirwa |
Bore saizi yemavharuvhu ebhora rendarira:
| NO | Chikamu | Material |
| 1 | Muviri | Brass |
| 2 | Bonnet | PTFE |
| 3 | Bhora | Brass |
| 4 | Bonnet | Brass |
| 5 | Seat | Brass |
| 6 | O-ring | NBR |
| 7 | Filler | PTFE |
| 8 | Dzvanya chivharo | Brass |
| 9 | Bata | Simbi |
| 10 | Nut | Simbi |
Bore saizi yemavharuvhu ebhora rendarira:
| SIZE | L | H | DN | D | Kurema | Carton |
| 1/2" | 48 | 46 | 13.5 | 82 | 160 | 120 |
| 3/4" | 54 | 49 | 17.5 | 82 | 225 | 96 |
| 1" | 64 | 54.5 | 21.5 | 105 | 363 | 64 |
| 11/4" | 74.5 | 66.5 | 28 | 118 | 550 | 32 |
| 11/2" | 84.5 | 72.5 | 37 | 118 | 758 | 16 |
| 2" | 98 | 84.7 | 44 | 150 | 1216 | 16 |
Kugadzirwa kuyerera kweBrass Ball Valves:
Brass zvinhu Kemikari yakagadzirwa inoshandiswa kune mavharuvhu ebhora rendarira:
Inowanikwa pamusoro pekurapa kwebrass bhora mavharuvhu:
Kurongedza mavharuvhu ebhora rendarira:
Testing Lab yendarira bhora mavharuvhu:
Sei uchisarudza SHANGYI semupi wako weChina mavharuvhu:
1.rofessional valve mugadziri, ane anopfuura 20 makore indasitiri zvakaitika.
2.Monthly kugadzirwa kwehuwandu hwe1million seti, inogonesa kutumira nekukurumidza
3.Kuedza valve imwe neimwe
4.Intensive QC uye pa-nguva yekuendesa, kuita hutano hwakavimbika uye hwakagadzikana
5.Prompt inopindura kutaurirana, kubva kusati yatengeswa kusvika mushure mekutengesa