Key mazwi: Brass Ball Mavharuvhu, Forged Brass Ball Valves, Nickel-plated Brass Ball Mavharufa, Brass Mavharu, Ball Mavharu, Mavharuvhu
| Product name | Bhora MAvhavha |
| Saizi | 1"1/2"3/4" |
| Bore | Full bore |
| Application | Mvura uye imwe isiri-corrosive liquid |
| Kumanikidza kushanda | PN16 |
| Kushanda tembiricha | -10 kusvika 110°C |
| Quality mwero | EN13828, EN228-1/ ISO5208 |
| End Connection | BSP |
| Features: | Heavy-duty dhizaini yekumanikidza yakakwira |
| Anti-blow-out stem structure/O-Ring kana Pressure Nut |
| 100% leakage test pavharuvhu isati yasvika |
| Agents aida uye OEM inogamuchirwa |
| Packing | Mabhokisi emukati mumakatoni, akaiswa mumapallet |
| Customized dhizaini inogamuchirwa |
Bore saizi yemavharuvhu ebhora rendarira:
| NO | Chikamu | Material |
| 1 | Muviri | Brass |
| 2 | Bonnet | Brass |
| 3 | Bhora | Brass |
| 4 | Seat | PTFE |
| 5 | O-ring | EPDM |
| 6 | NUTS | Brass |
| 7 | Hot melt | PPR |
| 8 | O-ring | NBR |
| 9 | Stem | Brass |
| 10 | Bata | Simbi |
| 11 | Nut | Simbi |
Bore saizi yemavharuvhu ebhora rendarira:
| SIZE | L | H | DN | D | Kurema | Carton |
| 1/2"x20 | 72.5 | 45 | 14.8 | 98 | 230 | 96 |
| 3/4"x25 | 75.5 | 46 | 19 | 98 | 303 | 60 |
| 1"x32 | 87 | 50 | 24 | 122 | 475 | 36 |
| 11/4"x40 | 123.5 | 68.5 | 37 | 138 | 768 | 24 |
Kugadzirwa kuyerera kweBrass Ball Valves:
Brass zvinhu Kemikari yakagadzirwa inoshandiswa kune mavharuvhu ebhora rendarira:
Inowanikwa pamusoro pekurapa kwebrass bhora mavharuvhu:
Kurongedza mavharuvhu ebhora rendarira:
Testing Lab yendarira bhora mavharuvhu:
Sei uchisarudza SHANGYI semupi wako weChina mavharuvhu:
1.rofessional valve mugadziri, ane anopfuura 20 makore indasitiri zvakaitika.
2.Monthly kugadzirwa kwehuwandu hwe1million seti, inogonesa kutumira nekukurumidza
3.Kuedza valve imwe neimwe
4.Intensive QC uye pa-nguva yekuendesa, kuita hutano hwakavimbika uye hwakagadzikana
5.Prompt inopindura kutaurirana, kubva kusati yatengeswa kusvika mushure mekutengesa