Key mazwi: Brass Ball Mavharuvhu, Forged Brass Ball Valves, Nickel-plated Brass Ball Mavharufa, Brass Mavharu, Ball Mavharu, Mavharuvhu
| Product name | Bhora MAvhavha |
| Saizi | 1"1/2"3/4" |
| Bore | Full bore |
| Application | Mvura uye imwe isiri-corrosive liquid |
| Kumanikidza kushanda | PN16 |
| Kushanda tembiricha | -10 kusvika 110°C |
| Quality mwero | EN13828, EN228-1/ ISO5208 |
| End Connection | BSP |
| Features: | Heavy-duty dhizaini yekumanikidza yakakwira |
| Anti-blow-out stem structure/O-Ring kana Pressure Nut |
| 100% leakage test pavharuvhu isati yasvika |
| Agents aida uye OEM inogamuchirwa |
| Packing | Mabhokisi emukati mumakatoni, akaiswa mumapallet |
| Customized dhizaini inogamuchirwa |
Bore saizi yemavharuvhu ebhora rendarira:
| NO | Chikamu | Material |
| 1 | Muviri | Brass |
| 2 | Seat | PTFE |
| 3 | Bhora | Brass |
| 4 | Bonnet | Brass |
| 5 | Stem | Brass |
| 6 | O-ring | NBR |
| 7 | Bata | Simbi |
| 8 | Nut | Simbi |
Bore saizi yemavharuvhu ebhora rendarira:
| SIZE | L | H | DN | D | Kurema | Carton |
| 1/2" | 59 | 51 | 14.8 | 99 | 205 | 120 |
| 3/4" | 64 | 53 | 18.5 | 99 | 255 | 84 |
| 1" | 77 | 65 | 24 | 122 | 440 | 60 |
| 11/4" | 89 | 78 | 30 | 144 | 700 | 24 |
| 11/2" | 100 | 83 | 37 | 144 | 950 | 24 |
| 2" | 122 | 96 | 47 | 160 | 1555 | 12 |
Kugadzirwa kuyerera kweBrass Ball Valves:
Brass zvinhu Kemikari yakagadzirwa inoshandiswa kune mavharuvhu ebhora rendarira:
Inowanikwa pamusoro pekurapa kwebrass bhora mavharuvhu:
Kurongedza mavharuvhu ebhora rendarira:
Testing Lab yendarira bhora mavharuvhu:
Sei uchisarudza SHANGYI semupi wako weChina mavharuvhu:
1.rofessional valve mugadziri, ane anopfuura 20 makore indasitiri zvakaitika.
2.Monthly kugadzirwa kwehuwandu hwe1million seti, inogonesa kutumira nekukurumidza
3.Kuedza valve imwe neimwe
4.Intensive QC uye pa-nguva yekuendesa, kuita hutano hwakavimbika uye hwakagadzikana
5.Prompt inopindura kutaurirana, kubva kusati yatengeswa kusvika mushure mekutengesa